2017年分专业招生计划总表
来源:
编审:
审核:
日期: 2017-06-12 12:06:00
点击各省份可跳转至该省招生计划
层次 | 专业 | 类别 | 学制 | 学费 | 计划 | 湖北 | 天津 | 河北 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 福建 | 河南 | 湖南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 重庆 | 海南 | 宁夏 |
分省合计 | 1710 | 1275 | 20 | 60 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | 15 | 60 | 20 | 60 | 15 | 17 | 20 | 19 | 20 | 24 | ||||
本 | 资源勘查工程 | 理工 | 四 | 15900 | 80 | 40 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
本 | 资源勘查工程 | 文史 | 四 | 15900 | 60 | 26 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
本 | 勘查技术与工程 | 理工 | 四 | 12900 | 40 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
本 | 石油工程 | 理工 | 四 | 15900 | 160 | 105 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||
本 | 石油工程(油田化学) | 理工 | 四 | 15901 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
本 | 应用化学 | 理工 | 四 | 12900 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
本 | 高分子材料与工程 | 理工 | 四 | 12900 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
本 | 城乡规划 | 理工 | 四 | 12900 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
本 | 城乡规划 | 文史 | 四 | 12900 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
本 | 土木工程 | 理工 | 四 | 14900 | 120 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
本 | 工程造价 | 理工 | 四 | 14900 | 40 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
本 | 工程造价 | 文史 | 四 | 14900 | 40 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
本 | 建环(供热) | 理工 | 四 | 12900 | 30 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
本 | 建环(供燃气) | 理工 | 四 | 12900 | 30 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
本 | 工程管理 | 理工 | 四 | 12900 | 22 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
本 | 工程管理 | 文史 | 四 | 12900 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 14900 | 180 | 152 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
本 | 车辆工程 | 理工 | 四 | 14900 | 50 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
本 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四 | 12900 | 40 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||||
本 | 测控技术与仪器 | 理工 | 四 | 12900 | 40 | 38 | 2 | ||||||||||||||||
本 | 电子信息工程 | 理工 | 四 | 14900 | 40 | 38 | 2 | ||||||||||||||||
本 | 通信工程 | 理工 | 四 | 12900 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
本 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 12900 | 80 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
本 | 计算机科学与技术 | 文史 | 四 | 12900 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
本 | 自动化 | 理工 | 四 | 12900 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
本 | 物联网工程 | 理工 | 四 | 12900 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
本 | 物联网工程 | 文史 | 四 | 12900 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
本 | 工商管理 | 理工 | 四 | 12900 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
本 | 工商管理 | 文史 | 四 | 12900 | 50 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
本 | 市场营销 | 理工 | 四 | 12900 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
本 | 市场营销 | 文史 | 四 | 12900 | 30 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
本 | 电子商务 | 理工 | 四 | 12900 | 30 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
本 | 电子商务 | 文史 | 四 | 12900 | 50 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
本 | 商务英语 | 理工 | 四 | 12900 | 20 | 18 | 2 | ||||||||||||||||
本 | 商务英语 | 文史 | 四 | 12900 | 40 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||||
本 | 英语(涉外事务方向) | 理工 | 四 | 12900 | 20 | 18 | 2 | ||||||||||||||||
本 | 英语(涉外事务方向) | 文史 | 四 | 12900 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
本科合计 | 1710 | 1275 | 20 | 60 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | 15 | 60 | 20 | 60 | 15 | 17 | 20 | 19 | 20 | 24 | ||||
专 | 油气开采技术 | 文史 | 三 | 7500 | 40 | 10 | |||||||||||||||||
专 | 油气开采技术 | 理工 | 三 | 7500 | 30 | ||||||||||||||||||
专 | 应用化工技术 | 文史 | 三 | 7500 | 30 | 5 | |||||||||||||||||
专 | 应用化工技术 | 理工 | 三 | 7500 | 25 | ||||||||||||||||||
专 | 建筑工程技术 | 文史 | 三 | 7500 | 50 | 20 | |||||||||||||||||
专 | 建筑工程技术 | 理工 | 三 | 7500 | 30 | ||||||||||||||||||
专 | 机电一体化技术 | 文史 | 三 | 7500 | 40 | 15 | |||||||||||||||||
专 | 机电一体化技术 | 理工 | 三 | 7500 | 25 | ||||||||||||||||||
专 | 模具设计与制造 | 文史 | 三 | 7500 | 40 | 10 | |||||||||||||||||
专 | 模具设计与制造 | 理工 | 三 | 7500 | 30 | ||||||||||||||||||
专 | 计算机应用技术 | 文史 | 三 | 7500 | 60 | 25 | |||||||||||||||||
专 | 计算机应用技术 | 理工 | 三 | 7500 | 35 | ||||||||||||||||||
专 | 计算机信息管理 | 文史 | 三 | 7500 | 40 | 10 | |||||||||||||||||
专 | 计算机信息管理 | 理工 | 三 | 7500 | 30 | ||||||||||||||||||
专 | 计算机网络技术 | 文史 | 三 | 7500 | 40 | 10 | |||||||||||||||||
专 | 计算机网络技术 | 理工 | 三 | 7500 | 30 | ||||||||||||||||||
专 | 会计 | 文史 | 三 | 7500 | 80 | 50 | |||||||||||||||||
专 | 会计 | 理工 | 三 | 7500 | 30 | ||||||||||||||||||
专 | 工商企业管理(跨境电商方向) | 文史 | 三 | 7500 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
专 | 工商企业管理(跨境电商方向) | 理工 | 三 | 7500 | 20 | ||||||||||||||||||
专 | 市场营销(专科) | 文史 | 三 | 7500 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
专 | 市场营销(专科) | 理工 | 三 | 7500 | 20 | ||||||||||||||||||
专科合计 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||
专 | 建筑工程技术 | 技能 | 三 | 7500 | 40 | ||||||||||||||||||
专 | 机电一体化技术 | 技能 | 三 | 7500 | 40 | ||||||||||||||||||
专 | 模具设计与制造 | 技能 | 三 | 7500 | 40 | ||||||||||||||||||
专 | 计算机应用技术 | 技能 | 三 | 7500 | 80 | ||||||||||||||||||
专 | 会计 | 技能 | 三 | 7500 | 60 | ||||||||||||||||||
专科合计 | 260 |
上一篇:2017年我校在湖北省招生计划
下一篇:2017年分专业招生计划总表